Preise für Dienstleistungen
PREISLISTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WASSERLEITUNGEN UND ABWASSERKANALISATIONEN DER KUNDEN
Gültig ab 01.09.2025
| Nr. | ART DER DIENSTLEISTUNG | PREIS (ohne MwSt.) | PREIS (inkl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BGN | € | BGN | € | ||
| I | UNTERBRECHUNG UND WIEDERHERSTELLUNG EINES HAUSANSCHLUSSES | ||||
| 1. | Unterbrechung und Wiederherstellung eines Hauswasseranschlusses | 300,00 BGN | 153,39 € | 360,00 BGN | 184,07 € |
| II | DEMONTAGE UND MONTAGE EINES WASSERZÄHLERS WEGEN UNBEZAHLTER FORDERUNGEN | 50,00 BGN | 25,56 € | 60,00 BGN | 30,68 € |
| III | ERÖFFNUNG EINES VERBRAUCHERKONTOS UND LEGALISIERUNG DES WASSERZÄHLERS | ||||
| 1. | Eröffnung eines Kundenkontos (Privatkunden) | 15,00 BGN | 7,67 € | 18,00 BGN | 9,20 € |
| Eröffnung eines Kundenkontos (gewerbliche Verbraucher) | 60,00 BGN | 30,68 € | 72,00 BGN | 36,81 € | |
| 2. | Eichung des Wasserzählers (Privatkunden) | 10,00 BGN | 5,11 € | 12,00 BGN | 6,14 € |
| Eichung eines Wasserzählers (gewerbliche Verbraucher) | 20,00 BGN | 10,23 € | 24,00 BGN | 12,27 € | |
| 3. | Änderung des Vertragsinhabers nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist (Privatkunden) | 10,00 BGN | 5,11 € | 12,00 BGN | 6,14 € |
| Änderung des Vertragsinhabers (gewerbliche Verbraucher) | 20,00 BGN | 10,23 € | 24,00 BGN | 12,27 € | |
| IV | AUSSTELLUNG VON AUSKÜNFTEN/BESCHEINIGUNGEN | ||||
| 1. | Auskunft/Bescheinigung zur Vorlage bei staatlichen/kommunalen Behörden | 10,00 BGN | 5,11 € | 12,00 BGN | 6,14 € |
| 2. | Auskunft über den Wasserverbrauch (bis zu 2 Wasserzähler, bis zu 12 Monate) | 10,00 BGN | 5,11 € | 12,00 BGN | 6,14 € |
| Auskunft über den Wasserverbrauch (12 bis 36 Monate) | 20,00 BGN | 10,23 € | 24,00 BGN | 12,27 € | |
| V | REPARATUR VON WASSERZÄHLERN IN DER WASSERZÄHLER-WERKSTATT | ||||
| 1. | Reparatur eines Wasserzählers bis 5 m³ | 30,00 BGN | 15,34 € | 36,00 BGN | 18,41 € |
| 2. | Reparatur eines Wasserzählers von 7 m³ bis 20 m³ | 40,00 BGN | 20,45 € | 48,00 BGN | 24,54 € |
| 3. | Reparatur eines Wasserzählers von 50 und 100 mm | 70,00 BGN | 35,79 € | 84,00 BGN | 42,95 € |
| 4. | Reparatur von Wasserzählern über 150 mm und größer | 100,00 BGN | 51,13 € | 120,00 BGN | 61,36 € |
| VI | WASSERVERSORGUNGSDIENSTLEISTUNGEN | ||||
| 1. | Demontage eines Wasserzählers (zur Reparatur und messtechnischen Prüfung) | 20,00 BGN | 10,23 € | 24,00 BGN | 12,27 € |
| 2. | Einbau und Abnahme eines Wasserzählers (nach Reparatur und messtechnischer Prüfung) | 20,00 BGN | 10,23 € | 24,00 BGN | 12,27 € |
| VII | PREIS FÜR SONSTIGE WASSERVERSORGUNGSDIENSTLEISTUNGEN (pro Stundeneinheit) | 25,00 BGN | 12,78 € | 30,00 BGN | 15,34 € |
| VIII | PREIS FÜR ABWASSERDIENSTLEISTUNGEN PRO STUNDE | 40,00 BGN | 20,45 € | 48,00 BGN | 24,54 € |
| IX | PREIS FÜR DEN EINSATZ EINES MOBILEN LABORS FÜR 1 STD. | 200,00 BGN | 102,26 € | 240,00 BGN | 122,71 € |
| X | PREIS PRO 1 KM FAHRSTRECKE DES MOBILENLABOR | 3,00 BGN | 1,53 € | 3,60 BGN | 1,84 € |
| XI | BEREITSTELLUNG DER STECKDATEN FÜR DEN ANSCHLUSS | 80,00 BGN | 40,90 € | 96,00 BGN | 49,08 € |
| XII | ABSTIMMUNG DES PROJEKTS | 100,00 BGN | 51,13 € | 120,00 BGN | 61,36 € |
PREISLISTE FÜR DIE DIENSTLEISTUNG „DURCHFÜHRUNG EINER PRÜFUNG VON WASSERZÄHLERN INNERHALB DER METROLOGISCHEN FRIST, im Eigentum von ViK EAD Burgas, auf Wunsch des Verbrauchers in einem unabhängigen, zugelassenen Labor“
gültig ab 01.09.2025
| Laufende Nummer | Art der Dienstleistung | PREIS (ohne MwSt.) | PREIS (inkl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BGN | € | BGN | € | ||
| 1 | Wasserzähler DN 15 | 141,00 BGN | 72,09 € | 169,20 BGN | 86,51 € |
| 2 | Wasserzähler DN 20 | 142,00 BGN | 72,60 € | 170,40 BGN | 87,12 € |
| 3 | Wasserzähler DN 25 | 168,00 BGN | 85,90 € | 201,60 BGN | 103,08 € |
| 4 | Wasserzähler DN 30 | 180,00 BGN | 92,03 € | 216,00 BGN | 110,44 € |
| 5 | Wasserzähler DN 32 | 212,00 BGN | 108,39 € | 254,40 BGN | 130,07 € |
| 6 | Wasserzähler DN 40 | 242,00 BGN | 123,73 € | 290,40 BGN | 148,48 € |
| 7 | Wasserzähler DN 50 | 288,00 BGN | 147,25 € | 345,60 BGN | 176,70 € |
| 8 | Wasserzähler DN 65 | 318,00 BGN | 162,59 € | 381,60 BGN | 195,11 € |
| 9 | Wasserzähler DN 80 | 348,00 BGN | 177,93 € | 417,60 BGN | 213,52 € |
| 10 | Wasserzähler DN 100 | 403,00 BGN | 206,05 € | 483,60 BGN | 247,26 € |
| 11 | Wasserzähler DN 150 | 503,00 BGN | 257,18 € | 603,60 BGN | 308,62 € |
| 12 | Wasserzähler DN 200 | 628,00 BGN | 321,09 € | 753,60 BGN | 385,31 € |
| 13 | Wasserzähler DN 250 | 628,00 BGN | 321,09 € | 753,60 BGN | 385,31 € |
| 14 | UZ, Kombinationswasserzähler, DN 50 | 373,00 BGN | 190,71 € | 447,60 BGN | 228,85 € |
| 15 | UZ, Kombinierter Wasserzähler DN 65 | 403,00 BGN | 206,05 € | 483,60 BGN | 247,26 € |
| 16 | UZ, Kombinierter Wasserzähler DN 80 | 458,00 BGN | 234,17 € | 549,60 BGN | 281,01 € |
| 17 | UZ, Kombinierter Wasserzähler DN 100 | 488,00 BGN | 249,51 € | 585,60 BGN | 299,41 € |
| 18 | UZ, Kombinierter Wasserzähler DN über 100 | 719,00 BGN | 367,62 € | 862,80 BGN | 441,14 € |
PREISLISTE FÜR DIE DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH „KANALISATION“
Gültig ab 01.09.2025
| Laufende Nr. | Art der Dienstleistung | PREIS (ohne MwSt.) | PREIS (inkl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BGN | € | BGN | € | ||
| 1 | Preis für Dienstleistungen mit Spezial-Kaminreinigungsmaschinen für 1 Stunde – Durchblasen | 170,00 BGN | 86,92 € | 204,00 BGN | 104,30 € |
| 2 | Preis für Dienstleistungen mit Tankwagen der Marken MAN und Scania pro Stunde – Wasserentnahme | 150,00 BGN | 76,69 € | 180,00 BGN | 92,03 € |
| 3 | Preis für Dienstleistungen mit einem Ifa-Tankwagen für 1 Stunde – Wasserentnahme | 150,00 BGN | 76,69 € | 180,00 BGN | 92,03 € |
| 4 | Preis pro 1 km Fahrstrecke für Klärgrubenwagen und Tankwagen | 5,00 BGN | 2,56 € | 6,00 BGN | 3,07 € |
Hinweis:1
. Die verwendeten Materialien sind zu den von der Buchhaltung festgelegten Preisen zuzüglich 20 % Liefer- und Lagerkosten in Rechnung zu stellen.
2. Bei der Reparatur eines Prüfstands ist die von der DAMTN festgelegte Gebühr separat zu entrichten.
3. Alle in Lev angegebenen Preise wurden gemäß den Anforderungen der §§ 12 und 13 des Gesetzes über die Einführung des Euro in der Republik Bulgarien in Euro umgerechnet.
4. Für die Umrechnung wurde der offizielle Wechselkurs des Lev zum Euro verwendet: 1 EUR = 1,95583 BGN