ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВОДОПРОВОДИТЕ И КАНАЛИЗАЦИИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ
В сила от 01.01.2023 г.
№ по ред | Вид услуга | Цена лв | ДДС | Общо сума |
---|---|---|---|---|
I. | ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОМОВО ОТКЛОНЕНИЕ | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
II. | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ПОРАДИ НЕПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
III. | УЗАКОНЯВАНЕ НА ВОДОМЕР ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА ПАРТИДА И СЛЕД РЕМОНТ | |||
1. | Узаконяване на кооперация/над 10 водомера/ | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
2. | Единично узаконяване | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
3. | Откриване на партида/промяна/ | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
4. | Узаконяване след ремонт | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
IV. | РЕМОНТ НА ВОДОМЕРИ ВЪВ ВОДОМЕРНА РАБОТИЛНИЦА | |||
1. | Ремонт на водомер до 5 куб.м. | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
2. | Ремонт на водомер от 7 до 20 куб.м. | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
3. | Ремонт на водомер от 50 до 100 мм | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
4. | Ремонт на водомер над 150 мм | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
V. | ЦЕНА НА ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ | |||
1. | Демонтаж на водомер | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
2. | Монтаж и пломбиране на водомер | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
3. | Демонтаж, монтаж и пломбиране на нов водомер, предоставен от Клиента | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
4. | Демонтаж, монтаж и пломбиране на нов водомер с радиомодул, предоставен за закупуване от Дружеството (цената на водомера не е включена в услугата) | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
5. | Водомер с радиомодул | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
VI. | ЦЕНА НА ДРУГИ ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ Ч/Ч | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
VII. | ЦЕНА НА КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ Ч/Ч | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
VIII. | ЦЕНА ЗА УСЛУГА НА МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА 1 ч. | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
IX. | ЦЕНА ЗА 1 КМ ПРОБЕГ НА МОБ. ЛАБОРАТОРИЯ | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
X. | ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
XI. | СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА "КАНАЛИЗАЦИЯ"
В сила от 08.08.2022 г.
№ по ред | Вид услуга | Цена лв | ДДС | Общо сума |
---|---|---|---|---|
1. | Цена за услуги със спец. калочистачни машини за 1 ч. - продухване | 140,00 | 28,00 | 168,00 |
2. | Цена за услуги с автоцистерна Ман и Скания за 1 ч. - водочерпане | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
3. | Цена за услуги с автоцистерна Ифа за 1 ч. - водочерпане | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
4. | Цена за 1 км. пробег за калочистачните коли и автоцистерни | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
Забележка:
Вложените материали да се фактурират по цени от счетоводството с 20% доставно-складови разходи.
При ремонт на стенд се заплаща отделно определената от ДАМТН такса.